Bitte das Startgeld bis spätestens valuta 05.08.2025 überweisen. (Detail s. "Info für Fahrerfeld"). Nachmeldungen resp. Anmeldungen per Email, sind bis und mit 8.8.2025 ohne Zuschlag zugelassen.
Bei spontaner Anmeldung am Renntag (ohne Voranmeldung per Email) wird zum Startgeld einen Zuschlag von CHF 10.- erhoben.
Müssen vom jeweiligen Landesverband eine Auslandstart Bewilligung vorweisen
(ausser Abkommen mit DE und FR)
The foreign drivers must show a foreign start permit from the respective national association (except for agreements with DE
and FR)
Betr. Modalität der Startgeldüberweisung, bitten wir Sie Graziella Wild cyclingbasel@gmail.com
vorgängig zu kontaktieren!
St.Nr. | UCI | Nat. |
Name |
Vorname | Geb.Jahr |
Team / Verein |
301 | ||||||
302 | ||||||
303 | ||||||
304 | ||||||
305 | ||||||
305 | ||||||
307 | ||||||
308 | ||||||
309 | ||||||
310 | ||||||
311 | ||||||
312 | ||||||
313 | ||||||
314 | ||||||
315 | ||||||
316 | ||||||
317 | ||||||
318 | ||||||
319 | ||||||
320 | ||||||
St.Nr. | UCI | Nat. |
Name |
Vorname | Geb.Jahr |
Team / Verein |
1 | 101 424 655 00 | CH | Klöti | Gregory | 2007 | RMV Cham-Hagendorn |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
St.Nr. | UCI | Nat. |
Name |
Vorname | Geb.Jahr |
Team / Verein |
101 |
Tageslizenz | CH | Wächter | Sandro | 1994 | VMC Aarwangen |
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
St.Nr. | UCI | Nat. |
Name |
Vorname | Geb.Jahr |
Team / Verein |
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 |
St.Nr. | UCI | Nat. |
Name |
Vorname | Geb.Jahr |
Team / Verein |
236 | ||||||
237 | ||||||
238 | ||||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 | ||||||
249 | ||||||
250 | ||||||
251 | ||||||
252 | ||||||
253 | ||||||
254 | ||||||
255 | ||||||
256 | ||||||
257 | ||||||
258 | ||||||
259 | ||||||
260 | ||||||